Quantit

무상증자 공시 모니터링

보유기간별 수익률 분석

분석 기간:
~
비율 구간 분석 대상 최적 타이밍(공시일 기준) 평균 승률 최고 수익률 평균 수익률

전략 추천

분석 중...

📊 HOLD vs SELL - 최적 시점 이후 추가 보유 분석

※ 모든 타이밍은 무상증자 첫 공시일(D-day) 기준입니다. 수익률은 adjClose(수정종가) 기준으로 배당락/액면분할 등이 자동 반영됩니다.

D+20 이상 보유 성과 분석

평균 수익률 대비 D+20 이상 보유 시 초과/미달 성과 기업 (상위 10개)

📈 Outperformers 평균 대비 초과 수익

기업명 1주당 배정 공시일 D+20 수익률 평균 대비

📉 Underperformers 평균 대비 미달 수익

기업명 1주당 배정 공시일 D+20 수익률 평균 대비
🔍 리서치 포인트
  • 시가총액 분포: 소형주 vs 중대형주
  • 업종별 패턴
  • 1주당 배정 비율
표시: 439 전체: 439
업데이트: 2026-01-16 18:11 KST
# 기업명 1주당 배정 공시일 배당락일 신주상장일 공시시점
기준가
배당락
기준가
당일 D+1 D+3 D+5 D+20 D+40 D+60 현재
최적전략 분석
1 뷰티스킨 B/- 406820 KOSDAQ 3 2025-12-23 - - 4,828 1,207 - -6.99% -1.09% -6.27% - - - -6.37% D+20 01/20
2 대한제강 B+/- 084010 0.6616554 2025-12-22
06:50
- - 11,856 7,135 - +5.58% +0.51% -2.54% - - - -9.75% D+1 12/23
3 저스템 B/- 417840 KOSDAQ 2 2025-12-18
06:50
- - 4,400 1,467 - +7.12% +17.27% +20.08% +36.36% - - +34.77% D+20 01/15
4 JW신약 B/- 067290 KOSDAQ 0.05 2025-12-16
06:52
- - 1,892 1,802 - +13.90% +16.28% - - - - +16.28% D+20 01/13
5 폰드그룹 B/- 472850 KOSDAQ 0.780175 2025-12-09
06:50
- - 5,786 3,250 - +3.79% -0.97% +3.88% -10.65% - - -13.24% D+1 12/10
6 이지케어텍 B/- 099750 KOSDAQ 1 2025-12-03
06:52
- - 8,450 4,225 - +16.92% +34.62% +32.25% +7.57% - - +11.24% D+20 12/31
7 비츠로셀 B/- 082920 KOSDAQ 1 2025-11-26
06:50
- - 14,786 7,393 - -1.70% +11.78% +19.29% - - - +32.83% D+20 12/24
8 카티스 B/- 140430 KOSDAQ 2 2025-11-12
06:50
- - 1,235 412 - +5.80% -0.94% +1.89% +23.08% -30.69% - -35.87% D+20 12/10
9 시노펙스 B/- 025320 KOSDAQ 0.05 2025-11-12
06:50
- - 6,090 5,800 - +0.99% +3.45% -2.96% +11.99% - - +9.52% D+20 12/10
10 에이치시티 B/- 072990 KOSDAQ 1 2025-11-11
06:51
- - 6,418 3,209 - +7.25% +6.92% +9.63% -5.89% - - -9.63% D+20 12/09
11 제너셈 B/- 217190 KOSDAQ 0.5 2025-11-10
06:50
- - 6,073 4,049 - +4.17% +2.63% -4.72% -17.92% -8.87% - -15.73% D+1 11/11
12 드림시큐리티 B/- 203650 KOSDAQ 1 2025-11-03
06:50
- - 1,675 838 - +9.55% +10.60% +9.25% +0.54% -2.39% - -6.87% D+20 12/01
13 디앤디파마텍 B/- 347850 KOSDAQ 3 2025-10-29
06:50
- - 49,699 12,425 - +11.78% +40.99% +61.13% +98.39% - - +85.72% D+20 11/26
14 피앤에스로보틱스 B/- 460940 KOSDAQ 1 2025-10-24
06:50
- - 8,795 4,398 - +2.27% +21.38% +21.09% +24.84% +36.90% +36.44% +36.44% D+20 11/21
15 지투지바이오 B/- 456160 KOSDAQ 2 2025-10-22
06:50
- - 56,833 18,944 - +5.40% +8.33% +2.05% +67.16% +22.99% +26.33% +46.04% D+20 11/19
16 온코닉테라퓨틱스 A/- 476060 KOSDAQ 3 2025-09-17 - - 11,175 2,794 - -8.84% -2.01% +17.67% +69.57% +41.12% +60.81% +69.31% D+20 10/15
17 링네트 B+/- 042500 KOSDAQ 0.2 2025-08-25
06:50
- - 3,940 3,283 - -0.56% -0.33% +0.10% +3.17% -3.30% -0.63% +1.40% D+20 09/22
18 스튜디오삼익 B+/- 415380 KOSDAQ 2 2025-08-25
06:50
- - 3,717 1,239 - -5.65% +13.90% +7.09% +6.55% -31.12% -39.46% -34.62% D+20 09/22
19 와이제이링크 B+/- 209640 KOSDAQ 1 2025-08-21
06:50
- - 7,550 3,775 - -3.71% -1.06% -0.53% -49.07% -55.63% -64.04% -44.64% D+20 09/18
20 그린리소스 B+/- 402490 KOSDAQ 1 2025-08-04
06:50
- - 8,280 4,140 - +1.69% +1.45% +3.93% +37.32% +3.02% -1.09% -6.40% D+20 09/01
21 엔에프씨 B+/- 265740 KOSDAQ 1 2025-08-04
06:50
- - 5,280 2,640 - +12.03% +7.95% +3.98% +40.15% +14.96% +15.53% -18.09% D+20 09/01
22 동국생명과학 B+/- 303810 KOSDAQ 1 2025-07-24
06:50
- - 4,830 2,415 - +1.45% +5.28% +6.63% -10.77% -9.83% -19.25% -25.05% D+20 08/21
23 산돌 B+/- 419120 KOSDAQ 1 2025-07-18 - - 5,425 2,713 - +11.34% +35.67% +57.60% +36.22% +17.05% -3.59% -21.47% D+20 08/15
24 헥토파이낸셜 B+/- 234340 KOSDAQ 0.5 2025-07-10
06:50
- - 18,733 12,489 - +0.71% -6.41% -3.91% -8.08% -18.81% -8.67% -13.52% D+1 07/11
25 현대바이오 A/- 048410 KOSDAQ 1 2025-07-10
06:50
- - 5,410 2,705 - +28.65% +26.62% +29.57% +7.39% +6.10% -1.85% -2.77% D+20 08/07
26 네오오토 B+/- 212560 KOSDAQ 0.5 2025-06-30
06:51
- - 5,560 3,707 - +6.12% +17.99% +17.63% +3.78% -1.80% +4.68% +51.80% D+1 07/01
27 SCL사이언스 A/- 246960 KOSDAQ 3 2025-06-16
06:50
- - 2,550 638 - -1.47% +6.37% +9.71% +20.00% -0.20% +2.55% -8.63% D+20 07/14
28 플리토 B+/- 300080 KOSDAQ 2 2025-06-10
06:50
- - 9,433 3,144 - -1.59% -5.30% +3.89% +32.51% +18.83% +20.00% +71.63% D+20 07/08
29 셀트리온 B/- 068270 KOSPI 0.04 2025-05-26 - - 147,371 141,703 - +1.70% +3.73% +5.23% +8.91% +22.01% +16.24% +27.16% D+20 06/23
30 탑런토탈솔루션 A/- 336680 KOSDAQ 1 2025-05-15 - - 5,100 2,550 - +5.20% +2.16% +0.98% -2.35% -20.10% -21.67% -18.94% D+20 06/12
31 바이오솔루션 B+/- 086820 KOSDAQ 2 2025-05-13
06:51
- - 9,528 3,176 - +20.32% +17.67% +20.50% +14.82% -11.52% -12.89% +0.34% D+20 06/10
32 닷밀 B+/- 464580 KOSDAQ 1 2025-04-30
06:52
- - 3,000 1,500 - +4.00% +0.00% +0.00% +8.17% +13.17% -11.17% -18.00% D+20 05/28
33 에코아이 B+/- 448280 KOSDAQ 2 2025-04-23
06:50
- - 9,967 3,322 - -4.68% -2.17% +5.52% +18.29% +28.93% +36.45% +9.57% D+20 05/21
34 블루엠텍 B+/- 439580 KOSDAQ 2 2025-04-15
06:51
- - 3,750 1,250 - +12.71% +16.62% +13.87% +122.93% +45.07% +28.93% +22.53% D+20 05/13
35 아이퀘스트 B/- 262840 KOSDAQ 0.1 2025-04-14
06:50
- - 2,118 1,926 - +1.93% +3.86% +4.51% +7.88% +7.64% +10.71% -13.42% D+20 05/12
36 더즌 B+/- 462860 KOSDAQ 2 2025-04-07 - - 2,707 902 - -8.50% -4.06% +1.48% +57.57% -9.11% +54.42% +44.61% D+20 05/05
37 제이에스코퍼레이션 A/- 194370 KOSPI 1 2025-03-19 - - 8,925 4,463 - -2.35% -1.01% -1.74% -15.85% -3.19% +28.96% +55.28% D+20 04/16
38 비엘팜텍 B+/- 065170 KOSDAQ 2 2025-02-12 - - 637 212 - +29.98% +22.61% +25.27% +149.45% +64.84% +48.98% +22.14% D+20 03/12
39 유아이엘 B+/- 049520 KOSDAQ 0.5 2025-02-07
06:50
- - 3,967 2,645 - +3.93% +8.70% +5.44% +20.37% -2.95% +0.71% -11.02% D+1 02/10
40 SNT모티브 B+/- 064960 KOSPI 1 2025-01-14 - - 24,683 12,342 - +3.80% +10.16% +13.62% +5.13% +3.51% +13.84% +37.14% D+20 02/11
41 제닉스로보틱스 A/- 381620 KOSDAQ 2 2025-01-07 - - 9,800 3,267 - -2.21% +4.76% +3.57% -10.71% +9.69% -16.94% +32.65% D+20 02/04
42 HLB테라퓨틱스 C+/- 115450 KOSDAQ 0.05 2024-12-19 - - 10,162 9,678 - +0.19% +0.75% +8.15% +14.74% -2.58% -20.49% -72.59% D+20 01/16
43 종근당 B/- 185750 KOSPI 0.05 2024-12-16 - - 86,190 82,086 - +2.43% +0.99% +2.43% +11.48% -3.09% -7.20% -0.04% D+20 01/13
44 JW신약 B/- 067290 KOSDAQ 0.05 2024-12-16
06:56
- - 1,647 1,569 - -2.43% -1.88% -8.20% -4.07% -9.11% -15.42% +3.22% D+20 01/13
45 교촌에프앤비 A/- 339770 KOSPI 1 2024-12-13 - - 5,545 2,773 - +3.70% +1.98% +0.63% +2.80% -5.50% +5.45% -16.39% D+20 01/10
46 동원산업 B/- 006040 KOSPI 0.1 2024-12-12 - - 34,417 31,288 - +1.32% +3.43% +2.25% +1.69% -1.79% +5.76% +41.50% D+20 01/09
47 제테마 B+/- 216080 KOSDAQ 1 2024-12-10 - - 8,390 4,195 - +0.36% -2.44% -8.16% -13.11% -25.74% -26.10% -27.53% D+20 01/07
48 글로벌텍스프리 B/- 204620 KOSDAQ 0.1499999 2024-12-09 - - 3,050 2,653 - +7.56% +12.13% +14.84% +13.59% +27.36% +43.09% +52.60% D+20 01/06
49 노브랜드 B+/- 145170 KOSDAQ 1 2024-12-04 - - 9,185 4,593 - +2.89% -18.24% -10.89% -16.06% -29.01% -28.69% -55.85% D+20 01/01
50 시노펙스 B/- 025320 KOSDAQ 0.05 2024-11-12 - - 6,650 6,333 - -16.18% -12.32% -12.47% -12.60% -8.27% -7.82% +1.80% D+20 12/10
51 DS단석 B+/- 017860 KOSPI 2 2024-11-11 - - 55,588 18,529 - -5.64% -14.82% -15.84% -16.71% -39.83% -44.95% -55.39% D+20 12/09
52 캔버스엔 B+/- 210120 KOSDAQ 2 2024-11-11 - - 4,180 1,393 - -10.05% -13.24% -19.46% -20.26% -17.86% -19.74% -70.17% D+20 12/09
53 레드캡투어 A/- 038390 KOSDAQ 1 2024-11-08 - - 8,575 4,288 - -1.05% +0.29% -1.63% +6.47% -0.76% +5.54% +22.33% D+20 12/06
54 고려제강 B/- 002240 KOSPI 0.0800385 2024-11-08
06:50
- - 18,134 16,790 - -0.97% -4.24% -4.55% -7.56% +1.96% +0.03% -5.37% D+20 12/06
55 지누스 B/- 013890 KOSPI 0.1 2024-11-04 - - 23,705 21,550 - -5.58% +2.50% +4.62% -10.57% +3.78% -8.25% -25.29% D+20 12/02
56 동아엘텍 B+/- 088130 KOSDAQ 1 2024-10-23
06:50
- - 8,990 4,495 - -0.33% +3.23% +5.01% -48.83% -55.06% -60.94% -55.15% D+20 11/20
57 유비쿼스 B+/- 264450 KOSDAQ 0.5 2024-10-23
06:51
- - 9,140 6,093 - +3.36% +3.14% -0.15% -7.55% -14.00% -14.52% +10.45% D+1 10/24
58 코리안리 B+/- 003690 KOSPI 0.2 2024-10-23 - - 7,621 6,351 - +1.34% +2.01% +4.24% +4.97% +4.19% +6.94% +4.32% D+20 11/20
59 네오팜 B+/- 092730 KOSDAQ 1 2024-10-15 - - 25,650 12,825 - +2.53% -1.75% +0.39% -49.90% -54.81% -52.50% -20.12% D+20 11/12
60 현대ADM B+/- 187660 KOSDAQ 1 2024-10-14 - - 1,635 818 - +9.17% +5.96% +16.21% +8.41% -6.79% +21.41% +55.96% D+20 11/11
61 삼현 A/- 437730 KOSDAQ 2 2024-10-02 - - 8,317 2,772 - +0.80% +4.01% +1.80% -8.62% -17.15% -8.62% +610.02% D+20 10/30
62 다이나믹디자인 B+/- 145210 KOSPI 1 2024-09-11 - - 2,545 1,273 - +1.38% -3.93% -3.93% +26.72% +5.11% -30.10% -69.78% D+20 10/09
63 스톰테크 A/- 352090 KOSDAQ 1 2024-08-16 - - 3,965 1,983 - +0.13% +0.63% +0.00% -6.18% -13.24% -14.50% +2.63% D+20 09/13
64 SK이터닉스 B/- 475150 KOSPI 0.2 2024-08-05 - - 11,467 9,556 - +21.37% +27.11% +38.08% +39.97% +56.02% +43.90% +86.63% D+20 09/02
65 에코앤드림 B/- 101360 KOSDAQ 0.2 2024-07-23 - - 32,083 26,736 - -2.86% +5.19% +1.82% -4.31% +22.03% +24.21% -40.89% D+20 08/20
66 큐리옥스바이오시스템즈 B+/- 445680 KOSDAQ 1 2024-07-23 - - 23,025 11,513 - -0.33% +11.83% +4.78% -4.89% -10.31% -0.98% +329.97% D+20 08/20
67 지놈앤컴퍼니 A/- 314130 KOSDAQ 1 2024-07-22 - - 5,015 2,508 - -3.19% -2.59% -0.80% -0.90% -25.52% -11.37% +16.65% D+20 08/19
68 엠디바이스 226590 KOSDAQ - 2024-07-18 - - - - - - - - - - - - -
69 현대글로비스 A/- 086280 KOSPI 1 2024-06-28 - - 109,543 54,772 - +9.82% +13.70% +12.10% +12.38% +5.44% +13.65% +7.63% D+20 07/26
70 에스엘에스바이오 B+/- 246250 KOSDAQ 1 2024-06-25 - - 2,308 1,154 - -5.63% -1.73% -8.67% +28.71% +91.55% +88.30% -14.67% D+20 07/23
71 케이엔에스 B+/- 432470 KOSDAQ 1 2024-06-17 - - 19,200 9,600 - +0.00% -7.55% -4.95% -9.79% -8.91% -28.07% -49.84% D+20 07/15
72 인스웨이브 B+/- 450520 KOSDAQ 2 2024-06-12
06:50
- - 6,267 2,089 - +9.31% +7.98% +7.98% -0.59% -35.53% -41.91% -45.51% D+20 07/10
73 GST B+/- 083450 KOSDAQ 1 2024-06-11 - - 22,526 11,263 - +0.11% +2.34% +3.45% -2.78% -35.99% -33.23% -33.01% D+20 07/09
74 제일일렉트릭 B+/- 199820 KOSDAQ 1 2024-05-07
06:50
- - 11,700 5,850 - +1.71% -0.21% -5.98% +1.79% -20.26% -36.84% -23.89% D+20 06/04
75 현대바이오랜드 A/- 052260 KOSDAQ 1 2024-05-02 - - 4,620 2,310 - +26.62% +28.79% +32.03% +31.82% +3.90% +8.87% +12.77% D+20 05/30
76 한싹 B+/- 430690 KOSDAQ 1 2024-04-15
06:50
- - 8,185 4,093 - -2.26% -2.08% +8.31% +29.75% -14.84% -19.85% -39.28% D+20 05/13
77 아이퀘스트 A/- 262840 KOSDAQ 1 2024-04-04 - - 3,086 1,543 - +2.06% +2.50% +0.44% -3.24% -16.20% -22.09% -39.18% D+20 05/02
78 유일에너테크 B+/- 340930 KOSDAQ 2 2024-04-01 - - 5,460 1,820 - -5.98% -12.88% -17.28% -13.92% -33.97% -40.02% -70.26% D+20 04/29
79 링네트 B+/- 042500 KOSDAQ 0.2999999 2024-04-01 - - 5,281 4,062 - -7.69% +2.48% +2.90% +31.07% -0.85% -4.26% -21.26% D+20 04/29
80 SNT에너지 B+/- 100840 KOSPI 2 2024-03-29 - - 10,183 3,394 - -4.42% -2.29% +4.58% +7.14% +0.95% +17.35% +293.04% D+20 04/26
81 딥노이드 B+/- 315640 KOSDAQ 1 2024-03-25 - - 9,060 4,530 - -2.21% -2.87% -0.99% -16.00% -4.19% -1.21% -60.04% D+20 04/22
82 스튜디오미르 B+/- 408900 KOSDAQ 5 2024-03-21 - - 5,617 936 - -3.71% -1.78% +2.08% +46.53% -5.10% -30.47% -47.12% D+20 04/18
83 유비벨록스 B+/- 089850 KOSDAQ 1 2024-03-19
06:50
- - 9,095 4,548 - +0.93% +0.88% +5.72% -3.90% +3.68% +2.47% -38.97% D+20 04/16
84 프롬바이오 A/- 377220 KOSDAQ 1 2024-02-28 - - 2,895 1,448 - -0.17% -1.21% -1.21% +1.90% -25.56% -30.40% -55.34% D+20 03/27
85 에이치피오 B+/- 357230 KOSDAQ 1 2024-02-21 - - 4,585 2,293 - +1.42% +1.96% +1.20% +1.85% -15.81% -18.54% -46.53% D+20 03/20
86 바이오다인 B+/- 314930 KOSDAQ 4 2024-02-14 - - 10,180 2,036 - +3.34% +1.57% +4.32% +17.39% -12.48% -11.39% +33.89% D+20 03/13
87 아이패밀리에스씨 A/- 114840 KOSDAQ 1 2024-02-14 - - 17,150 8,575 - -1.17% -0.29% -0.15% +6.18% +38.19% +46.94% -19.67% D+20 03/13
88 풍산홀딩스 B+/- 005810 KOSPI 0.5 2024-02-14 - - 26,006 17,337 - +0.00% +11.70% +10.40% +16.32% +21.89% +25.55% -0.79% D+1 02/15
89 엑스플러스 B+/- 373200 KOSDAQ 3 2024-01-30 - - 1,918 479 - -8.47% -29.47% -21.25% -11.19% -37.42% -19.95% -76.74% D+20 02/27
90 하이로닉 B/- 149980 KOSDAQ 0.2 2024-01-24 - - 8,750 7,292 - -7.62% -11.24% -12.29% +1.26% -20.23% -8.80% -41.83% D+20 02/21
91 지아이이노베이션 B+/- 358570 KOSDAQ 1 2024-01-04 - - 10,523 5,261 - +4.10% +6.91% +14.04% +1.08% +1.86% +13.35% +61.17% D+20 02/01
92 더블유게임즈 B+/- 192080 KOSPI 0.2 2024-01-03 - - 42,333 35,278 - -3.44% -4.13% -3.74% -0.79% +10.31% +1.57% +32.91% D+20 01/31
93 제우스 A/- 079370 KOSDAQ 2 2024-01-02 - - 16,833 5,611 - +5.54% +1.98% +5.15% +10.44% +22.38% +15.55% +4.32% D+20 01/30
94 퀀텀온 B+/- 227100 KOSDAQ 4 2023-12-27 - - 3,920 784 - -10.84% -12.37% -4.08% -44.77% -54.90% -71.68% -84.39% D+20 01/24
95 솔루스첨단소재 A/- 336370 KOSPI 1 2023-12-21 - - 11,500 5,750 - +14.35% +9.57% +15.68% +28.25% -0.30% +15.41% -33.66% D+20 01/18
96 티이엠씨 A/- 425040 KOSDAQ 1 2023-12-18 - - 22,675 11,338 - +6.06% +3.20% +12.24% -5.18% -19.03% -12.77% -66.54% D+20 01/15
97 JW홀딩스 C+/- 096760 KOSPI 0.02 2023-12-15 - - 3,284 3,220 - +3.73% +6.27% +8.36% +6.03% +6.66% +2.90% +19.92% D+20 01/12
98 JW신약 B/- 067290 KOSDAQ 0.05 2023-12-15 - - 2,276 2,168 - +3.03% +3.73% +3.51% -8.61% -11.95% -12.17% -24.82% D+20 01/12
99 JW중외제약 B/- 001060 KOSPI 0.02 2023-12-15 - - 36,682 35,963 - +0.40% +1.14% -5.27% -5.95% -5.95% -10.58% -19.72% D+20 01/12
100 한미약품 B/- 128940 KOSPI 0.02 2023-12-14 - - 326,471 320,069 - -1.35% -0.90% -1.35% +5.83% +2.61% -2.91% +36.05% D+20 01/11
101 종근당 B/- 185750 KOSPI 0.05 2023-12-14 - - 115,193 109,707 - -0.63% +2.05% +3.86% -3.42% -7.59% -12.93% -24.46% D+20 01/11
102 하이텍팜 B+/- 106190 KOSDAQ 0.5 2023-12-11 - - 9,873 6,582 - -2.70% -5.33% -5.40% -3.79% -19.30% -7.57% +22.71% D+1 12/12
103 펨트론 B+/- 168360 KOSDAQ 1 2023-12-08 - - 7,575 3,788 - +4.69% +6.34% +6.53% +13.40% +11.55% +44.42% +106.20% D+20 01/05
104 시노펙스 B/- 025320 KOSDAQ 0.05 2023-12-08 - - 4,921 4,687 - +11.07% +28.96% +54.32% +62.65% +59.93% +98.46% +104.86% D+20 01/05
105 오상자이엘 C+/- 053980 KOSDAQ 0.07 2023-12-07 - - 5,380 5,028 - -0.87% +2.79% +2.60% -1.49% +9.29% -5.39% -16.45% D+20 01/04
106 소룩스 B+/- 290690 KOSDAQ 14 2023-12-07 - - 10,000 667 - +23.67% -7.67% -15.00% +239.93% -21.42% +22.26% -53.15% D+20 01/04
107 엔케이맥스 B+/- 182400 KOSDAQ 1 2023-12-06 - - 6,390 3,195 - +3.13% +6.03% +3.52% +17.84% -66.59% -72.43% +650.88% D+20 01/03
108 피씨디렉트 B+/- 051380 KOSDAQ 1 2023-12-06 - - 4,180 2,090 - -0.72% +1.91% +5.14% -7.89% -13.52% -16.87% -12.92% D+20 01/03
109 유한양행 B/- 000100 KOSPI 0.05 2023-11-24 - - 62,497 59,521 - +5.21% +8.65% +8.49% -3.68% +2.88% +22.09% +16.65% D+20 12/22
110 세경하이테크 B+/- 148150 KOSDAQ 2 2023-11-15 - - 5,017 1,672 - -2.52% -0.60% +12.36% +37.54% +22.39% +40.13% +4.61% D+20 12/13
111 코리안리 B+/- 003690 KOSPI 0.2 2023-11-06 - - 6,068 5,057 - -0.13% -0.28% -2.37% -0.97% +9.94% +19.02% +11.60% D+20 12/04
112 지누스 B/- 013890 KOSPI 0.1 2023-11-06 - - 14,469 13,154 - +1.77% -0.31% +1.26% -16.26% -3.66% -15.75% -18.02% D+20 12/04
113 칩스앤미디어 B+/- 094360 KOSDAQ 1 2023-10-30 - - 17,750 8,875 - -4.23% +5.21% +9.58% +88.73% +79.72% +82.82% -0.03% D+20 11/27
114 앱튼 B+/- 270520 KOSDAQ 2 2023-10-30 - - 2,880 960 - -8.56% -11.69% +1.85% -3.47% -19.79% -41.39% -88.02% D+20 11/27
115 이노션 A/- 214320 KOSPI 1 2023-10-25 - - 22,375 11,188 - -1.56% -2.57% -2.01% -5.36% +0.11% -9.94% -5.65% D+20 11/22
116 얼라인드 A/- 238120 KOSDAQ 1 2023-10-23 - - 4,165 2,083 - -6.48% -13.81% -13.93% -3.24% -6.72% +0.36% -6.96% D+20 11/20
117 와이즈넛 096250 KOSDAQ - 2023-10-19 - - - - - - - - - - - - -
118 에이프릴바이오 B+/- 397030 KOSDAQ 1 2023-10-17 - - 11,700 5,850 - -7.69% -10.68% -7.69% -4.02% -1.37% +22.91% +305.98% D+20 11/14
119 지앤비에스 에코 B+/- 382800 KOSDAQ 3 2023-10-11 - - 7,350 1,838 - -1.53% -5.27% -1.36% -20.95% -24.49% -23.81% -61.97% D+20 11/08
120 콜마홀딩스 B+/- 024720 KOSPI 1 2023-10-05 - - 8,030 4,015 - +0.37% -2.49% +0.37% -1.62% -4.86% +3.36% +4.36% D+20 11/02
121 엑셈 B+/- 205100 KOSDAQ 1 2023-09-26 - - 2,915 1,458 - -2.06% -6.86% -6.86% -19.04% -26.76% -27.79% -31.97% D+20 10/24
122 드림씨아이에스 A/- 223250 KOSDAQ 3 2023-09-25 - - 7,188 1,797 - -27.83% -29.57% -29.57% -27.37% -50.47% -58.12% -1.36% D+20 10/23
123 코난테크놀로지 B+/- 402030 KOSDAQ 1 2023-09-21 - - 40,000 20,000 - -8.25% -5.75% -1.00% -22.88% -11.75% -18.50% -49.88% D+20 10/19
124 필에너지 A/- 378340 KOSDAQ 1 2023-09-13 - - 31,250 15,625 - +18.24% +11.84% +5.92% -11.04% -39.42% -42.82% -59.46% D+20 10/11
125 그린생명과학 B+/- 114450 KOSDAQ 0.3333333 2023-08-22 - - 2,423 1,817 - +2.17% +1.55% +1.55% +1.96% -17.48% -6.30% +24.87% D+20 09/19
126 삼기에너지솔루션즈 B+/- 419050 KOSDAQ 3 2023-08-17 - - 4,675 1,169 - -11.07% -6.42% -2.25% +25.13% -24.71% -40.43% -62.80% D+20 09/14
127 핌스 B+/- 347770 KOSDAQ 2 2023-08-04 - - 6,163 2,054 - +3.95% -1.51% -6.33% -1.03% -39.89% -38.26% -81.86% D+20 09/01
128 미래산업 A/- 025560 KOSPI 5 2023-08-03 - - 34,665 5,778 - -3.02% -5.43% -2.61% -6.38% - - -12.57% D+20 08/31
129 코미팜 B/- 041960 KOSDAQ 0.1006894 2023-07-26 - - 3,955 3,593 - +3.67% +3.29% +6.95% - - - +10.87% D+20 08/23
130 나라셀라 A/- 405920 KOSDAQ 1 2023-07-25 - - 8,580 4,290 - -18.53% -10.20% -7.98% -5.59% -29.95% -40.21% -71.90% D+20 08/22
131 랩지노믹스 B+/- 084650 KOSDAQ 1 2023-07-24 - - 3,995 1,998 - -0.38% -4.38% +0.63% - - - -11.14% D+20 08/21
132 HLB C+/- 028300 KOSDAQ 0.05 2023-07-19 - - 50,600 48,190 - -1.28% +0.59% +5.14% - - - -12.85% D+20 08/16
133 지에프씨생명과학 A/- 388610 KOSDAQ 2 2023-07-07 - - 4,667 1,556 - +15.00% +6.14% +15.71% -6.57% -14.07% -14.29% +217.14% D+20 08/04
134 라이온켐텍 B+/- 171120 KOSDAQ 1 2023-06-30 - - 11,950 5,975 - -0.50% -1.00% -0.84% -60.63% -65.31% -66.95% -80.03% D+20 07/28
135 HB솔루션 A/- 297890 KOSDAQ 3 2023-06-28 - - 19,410 4,853 - -0.57% -0.10% +0.93% -76.94% -71.66% -71.05% -89.36% D+20 07/26
136 알비더블유 B+/- 361570 KOSDAQ 2 2023-06-20 - - 19,100 6,367 - -8.32% -9.95% -8.01% -69.42% -77.02% -75.03% -89.86% D+20 07/18
137 포시에스 B+/- 189690 KOSDAQ 2 2023-06-16 - - 2,937 979 - -6.02% -2.84% +2.38% +0.75% -14.55% -15.96% -25.31% D+20 07/14
138 토마토시스템 B+/- 393210 KOSDAQ 2 2023-06-13 - - 5,667 1,889 - -2.06% -8.18% -4.71% -15.03% -36.29% -7.00% -9.82% D+20 07/11
139 엑스페릭스 B+/- 317770 KOSDAQ 6 2023-06-09 - - 12,043 1,720 - +4.74% -4.15% -1.78% +42.16% +8.94% -12.65% -77.91% D+20 07/07
140 제이아이테크 B+/- 417500 KOSDAQ 3 2023-05-08 - - 5,613 1,403 - -14.34% -14.30% -13.50% +6.90% -4.86% -16.61% -42.98% D+20 06/05
141 센코 A/- 347000 KOSDAQ 3 2023-04-28 - - 3,688 922 - +6.44% +2.64% +4.14% -5.08% -7.80% -15.39% -40.34% D+20 05/26
142 제놀루션 B+/- 225220 KOSDAQ 1 2023-04-17 - - 6,410 3,205 - -1.33% -7.80% -11.54% -19.34% -29.17% -37.36% -69.89% D+20 05/15
143 위지윅스튜디오 A/- 299900 KOSDAQ 3 2023-04-14 - - 4,340 1,085 - +0.17% -5.59% -9.04% +7.03% -15.21% -28.57% -85.78% D+20 05/12
144 블루산업개발 B+/- 006740 KOSPI 1.5 2023-04-04 - - 11,200 4,480 - -5.00% -1.96% -4.82% +56.61% +78.21% +116.52% -92.44% D+20 05/02
145 TYM B+/- 002900 KOSPI 0.5 2023-03-30 - - 7,867 5,244 - +0.64% +1.27% +1.27% +5.51% +11.19% +2.33% -15.52% D+1 03/31
146 바이브컴퍼니 B+/- 301300 KOSDAQ 1 2023-03-29 - - 14,300 7,150 - -5.42% -7.34% -8.39% -22.66% -31.96% -36.64% -76.61% D+20 04/26
147 휴마시스 A/- 205470 KOSDAQ 3 2023-03-10 - - 4,333 1,083 - +11.66% +0.40% +0.17% +15.29% -33.06% -35.83% -76.18% D+20 04/07
148 삼일제약 B/- 000520 KOSPI 0.1 2023-03-09 - - 7,300 6,636 - -2.86% -7.47% -4.61% +0.82% +7.40% +0.41% +33.84% D+20 04/06
149 HPSP B+/- 403870 KOSDAQ 3 2023-03-02 - - 15,675 3,919 - +4.78% +7.02% +6.06% +66.19% +40.35% +54.07% +93.93% D+20 03/30
150 빛샘전자 B/- 072950 KOSDAQ 0.3 2023-02-28 - - 4,954 3,811 - -0.93% +0.47% -0.62% -1.09% -6.74% +3.76% +11.98% D+20 03/28
